2023年8,9月分メディア掲載情報
2023/10/10
メディア掲載情報 2023年8,9月のメディア掲載情報をお知らせします。当月は18件のメディアで「楽楽精算」をご紹介いただきました。ぜひご覧ください。
WEB
8月17日(木) | ZDNET | 宥恕措置終了まで半年を切った電子帳簿保存法における「電子取引の保存」の対応状況を調査、約60%が未対応。「社内ルールの見直し・社内浸透」が運用開始の障壁になっていることが明らかに |
---|---|---|
8月21日(月) | BizHint | 電子帳簿保存法、約60%が未対応。「社内ルールの見直し・社内浸透」が運用開始の障壁に |
8月21日(月) | @DIME | 電子帳簿保存法に則って運用している企業はいまだ3割程度 |
8月28日(月) | 日本経済新聞社 | 楽楽精算のラクス、インボイス課税・免税を自動判定 |
8月29日(火) | クラウドwatch | ラクスの経費精算クラウド「楽楽精算」、インボイス受領側企業を支援するための機能強化を実施 |
8月31日(木) | 日本経済新聞社 | PBR、43倍超でラクスが首位 1倍割れも全体の4割 |
9月5日(火) | IT Leaders | マルコメ、クラウド型経費精算システムを導入、年間で1万5000枚の紙書類と100時間を削減 |
9月5日(火) | 日本経済新聞社 | 「インボイスを好機に」デジタル経理、官民の二人三脚 動き出すインボイス(3) |
9月6日(水) | 月間総務(オンライン) | 老舗みそメーカーのマルコメ、DXで年間約1万5000枚の削減に成功 作業工数も100時間削減 |
9月7日(木) | ZDNET | マルコメ、経費精算SaaSで申請者の作業時間を月100時間削減 |
9月8日(金) | アスキー | CAMPFIREの情シスがいま注目するSaaS、さよならしたSaaS |
9月20日(水) | アスキー | ラクスの電子請求書発行システム「楽楽明細」、サンスターにて導入開始 |
9月21日(木) | マイナビニュース(TECH+) | 3社の導入事例から知るペーパーレス化の重要性、紙に縛られない働き方の実現を |
9月22日(金) | TechTarget | 老舗みそメーカーが「SaaS型経費精算システム」で紙書類を60%削減 |
9月22日(金) | ZDNET | 日本企業で進まぬデジタル化、対策は「紙業務」の課題解消から--ラクスら3社が討議 |
新聞
8月28日(月) | 日本経済新聞社 | インボイス登録事業者判定 ラクスの「楽楽精算」 |
---|---|---|
9月5日(火) | 日本経済新聞社 | 動き出すインボイス(3) |
雑誌
9月25日(月) | 週刊ダイヤモンド | インボイス&改正電帳法最新対策マニュアル |
---|
「楽楽精算」の機能詳細や
使い勝手が気になる方へ。
使い勝手が気になる方へ。