2023年5月分メディア掲載情報
2023/06/16
メディア掲載情報 2023年5月のメディア掲載情報をお知らせします。当月は10件のメディアで「楽楽精算」をご紹介いただきました。ぜひご覧ください。
WEB
5月10日(水) | マイナビニュース(TECH+) | 2024年1月に義務化となる電子帳簿保存法「対応済み」の企業は24.3%- ラクス調査 |
---|---|---|
5月10日(水) | 日刊工業新聞(電子) | 電子帳簿保存法、対応企業24.3% ラクス調べ |
5月11日(木) | 月間総務(オンライン) | 半年後に義務化迫る 7割以上が電帳法「未対応」 民間調査 |
5月12日(金) | オフィスのミカタ | 電子帳簿保存法「対応済み」の企業は24.3%に留まる ラクスが調査発表 |
5月15日(月) | Forbes JAPAN | 電子帳簿保存法「対応済み」企業は25%、対応に重い腰 |
5月22日(月) | 日刊工業新聞(電子) | ラクス、経費精算クラウドにインボイス対応機能 |
5月23日(火) | AMP | 7割以上の経理担当者がインボイス制度で経理業務の「負担が増える」と回答 制度の詳細な認知度は昨年末から微増に留まる |
5月23日(火) | オフィスのミカタ | 73.9%がインボイス制度開始で経理業務の「負担が増える」と回答 「楽楽精算」”新機能”とは |
新聞
5月10日(水) | 日刊工業新聞(新聞) | 電子帳簿保存法、対応企業24.3% ラクス調べ |
---|---|---|
5月22日(月) | 日刊工業新聞(新聞) | ラクス、経費精算クラウドにインボイス対応機能 |
「楽楽精算」の機能詳細や
使い勝手が気になる方へ。
使い勝手が気になる方へ。