2023年2月分メディア掲載情報
2023/03/07
メディア掲載情報 2023年2月のメディア掲載情報をお知らせします。当月は10件のメディアで「楽楽精算」をご紹介いただきました。ぜひご覧ください。
WEB
2月2日(月) | ネットショップ担当者フォーラム | 電子帳簿保存法「対応済み」企業は21%。2023年度税制大綱で「電子取引のデータ保存」の宥恕措置は2023年12月末で廃止 |
---|---|---|
2月13日(月) | MarkeZine | 2023年1月度のCM放送回数ランキング/不動産系のテレビCMが増加傾向に【ゼータ・ブリッジ調査】 |
2月15日(水) | 日刊工業新聞(電子版) | インボイス、受領側対応の認知に遅れ ラクスが経理担当者調査 |
2月15日(水) | マイナビニュース(TECH+) | インボイス制度の企業の対応、請求書の「受領側」の認知に遅れ- ラクス調査 |
2月22日(水) | INTERNET Watch | 企業はインボイスの「受領側」としての対応について認知が遅れている――ラクスの調査結果 |
2月22日(水) | ITmedia | 1月のテレビCM放送回数ランキング 3位「楽楽精算」、2位「ユーキャン」、1位は? |
2月28日(火) | 電波新聞(電子版) | 【複合機&プリンターソリューション特集】電帳法対応ソリューション |
新聞
2月15日(水) | 日刊工業新聞 | インボイス、受領側対応の認知に遅れ ラクスが経理担当者調査 |
---|---|---|
2月28日(火) | 電波新聞 | 【複合機&プリンターソリューション特集】電帳法対応ソリューション |
雑誌
2月1日(水) | 宣伝会議 | 【特集】スタートアップ企業事業を成長させるクリエイティブ |
---|
「楽楽精算」の機能詳細や
使い勝手が気になる方へ。
使い勝手が気になる方へ。