2022年8月分メディア掲載情報
2022/09/28
メディア掲載情報 2022年8月のメディア掲載情報をお知らせします。当月は11件のメディアで「楽楽精算」をご紹介いただきました。ぜひご覧ください。
WEB
8月2日(火) | マイナビニュース(TECH+) | インボイス制度、約4割が「知らない」‐半年経過した改正電帳法の対応にも課題が |
---|---|---|
8月2日(火) | AMP | インボイス制度、経理担当者の4割が「知らない」 施行から6か月経過の「電子帳簿保存法」も運用企業はわずか2割 ラクス調べ |
8月3日(水) | 日刊工業新聞(電子版) | インボイス制度、「知らず」経理担当4割 認知度向上課題に ラクス調べ |
8月3日(水) | マイナビニュース | 2023年10月開始の「インボイス制度」を知らない経理担当者の割合は? |
8月4日(木) | ネットショップ担当者フォーラム | インボイス制度は約4割が「知らない」、適格請求書発行事業者登録は6割以上が「未登録」 |
8月5日(金) | ZDNet Japan | インボイス制度、「知らない」が約4割--ラクス調査 |
8月5日(金) | ITmediaビジネスオンライン | インボイス制度、約4割の企業が「知らない」と回答 1月施行の電子帳簿保存法も「則して運用している」企業はわずか2割に |
8月6日(土) | ニュースイッチ | インボイス制度「知らない」経理担当4割 |
8月9日(火) | @DIME | 来年10月開始のインボイス制度、経理担当者の4割が「知らない」 |
8月9日(火) | Managy | 約4割が「インボイス制度を知らない」! 法対応への課題が浮き彫りに |
新聞
8月3日(水) | 日刊工業新聞 | インボイス制度、「知らず」経理担当4割 認知度向上課題に ラクス調べ |
---|
「楽楽精算」の機能詳細や
使い勝手が気になる方へ。
使い勝手が気になる方へ。