2022年4月分メディア掲載情報
2022/05/19
メディア掲載情報 2022年4月のメディア掲載情報をお知らせします。当月は7件のメディアで「楽楽精算」をご紹介いただきました。ぜひご覧ください。
WEB
4月20日(水) | マイナビニュース(TECH+) | 企業の6割以上が「インボイス制度で業務量が増える」‐ラクス調査 |
---|---|---|
4月20日(水) | マイナビニュース | 企業の6割以上が「インボイス制度で業務量が増える」‐ラクス調査 |
4月21日(木) | 月刊総務オンライン | 2023年10月開始のインボイス制度、経理・財務・会計担当の37%が「よく知らない」 民間調査 |
4月21日(木) | 新建ハウジング | インボイス制度、約4割が「どのような内容か知らない」 |
4月22日(金) | ミツカル | 企業の6割以上が「請求書受取側の業務量が増える」と回答 ラクス、インボイス制度に関する調査結果を発表 |
4月24日(日) | @DIME | 企業経理担当者の4割が2023年10月に導入される「インボイス制度」を知らない |
4月28日(木) | INTERNET Watch | インボイス制度への対応で大変だと思うこと第1位は「仕入先との取引関係の見直し」~ラクス調査 |
「楽楽精算」の機能詳細や
使い勝手が気になる方へ。
使い勝手が気になる方へ。