2020年10月分メディア掲載情報
2020/11/02
メディア掲載情報 2020年10月のメディア掲載情報をお知らせします。当月は8件のメディアで「楽楽精算」をご紹介いただきました。ぜひご覧ください。
WEB
10月7日(水) | @DIME | 10月から施行されたペーパーレス・はんこレスを実現する「電帳法」、企業の8割が未対応 |
---|---|---|
10月9日(金) | Tech Republic Japan | 経費精算にクラウド活用、月30時間を削減--テレワーク体制の構築にも効果 |
10月20日(火) | トレーダーズ・ウェブ | ラクス-急騰 きょうのモーサテで同社を紹介 「脱・領収書」で楽楽精算の利用増加 |
10月23日(金) | 週刊BCN+ | 「SMILE V会計」と「楽楽精算」をAPI連携、大塚商会がサービス提供 |
10月26日(月) | IT Leaders | 大塚商会、基幹業務システム「SMILE V会計」と経費精算クラウド「楽楽精算」の連携を強化 |
10月26日(月) | ビジネス+IT | Slack、アマゾンらが考える、バックオフィス部門の「良い苦労」と「悪い苦労」 |
テレビ
10月19日(月) | WBS(テレビ東京) | 脱ハンコが加速 次のデジタル化は「脱・領収書」!? |
---|---|---|
10月20日(火) | モーニングサテライト(テレビ東京) | 脱ハンコが加速 次のデジタル化は「脱・領収書」!? |
「楽楽精算」の機能詳細や
使い勝手が気になる方へ。
使い勝手が気になる方へ。