2020年9月分メディア掲載情報
2020/10/09
メディア掲載情報 2020年9月のメディア掲載情報をお知らせします。当月は15件のメディアで「楽楽精算」をご紹介いただきました。ぜひご覧ください。
WEB
9月01日(火) | 日経クロステック | 「顧客満足度調査」に見る、コロナが変えたIT活用の課題と高まる不満 |
---|---|---|
9月01日(火) | BizZine | ラクス、「電子帳簿保存法への対応状況」を調査紙・はんこ問題の解決につながる「電帳法」、約8割が未対応 |
9月01日(火) | エムタメ! | 【#成功のバトン】経費精算システム「楽楽精算」を提供するラクスは、 ユーザーインサイトを知ることでカンファレンスを成功させている |
9月02日(水) | キーマンズネット | どうなる改正電子帳簿保存法への対応 システム対応済みは2割にも満たず、コスト以外の原因とは? |
9月03日(木) | BizHint | ペーパーレス・はんこレスに対応した電帳法、約8割が未対応。背景に内容の理解度不足 |
9月07日(月) | ITmediaビジネスオンライン | コロナでも出社? 経理の完全リモートワークを阻む壁 |
9月17日(木) | マネジー | 緊急調査!経費精算システムで一番多く導入されているシステムはあのサービスだった!? |
9月23日(水) | オフィスのミカタ | 株式会社ラクス 勤怠領域初となるクラウド型勤怠管理「楽楽勤怠」を10月1日より提供開始 |
9月23日(水) | INTERNET Watch | 「テレワークの最前線を、リアル展示会に見た!」――急遽テレワークを導入した中小企業の顛末記(20) |
9月23日(水) | SalesZine | 経費精算システム導入率は46.9%、半数以上が紙で精算 進まぬ日本のDX/MS-Japan調査 |
9月24日(木) | SalesZine | ラクスが「楽楽勤怠」のリリースを発表 ユーザーファーストを掲げるクラウド型勤怠管理システムの提供へ |
9月24日(木) | オフィスのミカタ | 25%が「手書き」で経費精算 企業における経費精算システムの導入状況を調査 |
9月25日(金) | クラウドWatch | ラクス、容易な導入や運用を実現するクラウド型勤怠管理「楽楽勤怠」を10月1日より提供 |
9月28日(月) | @DIME | テレワークを取り入れたくない経理担当者の存在、マーケッターの人材不足、カードローンの利用実態、Withコロナで浮き彫りとなった企業や従業員の課題 |
9月29日(火) | マネジー | シェアNo.1「楽楽精算」 強さの理由は“ユーザー第一・豊富な実績” |
「楽楽精算」の機能詳細や
使い勝手が気になる方へ。
使い勝手が気になる方へ。