2020年7月分メディア掲載情報
2020/08/21
メディア掲載情報 2020年7月のメディア掲載情報をお知らせします。当月は7件のメディアで「楽楽精算」をご紹介いただきました。ぜひご覧ください。
WEB
■7月2日(木) | オフィスのミカタ | 消費税増税と新型コロナウイルスの影響で経理現場が混乱?!コロナ禍における決算業務に関する実態調査 |
---|---|---|
■7月2日(木) | BCN+R | 決算業務に増税や新型コロナの影響あり、経理担当者の8割が回答 |
■7月7日(火) | @DIME | 「テレワークを取り入れたい」と思っている経理担当者が意外と少ない理由 |
■7月8日(水) | @人事 | 中堅企業に勤める経理の約半数は“毎日出社”している。 「ハンコ」だけじゃない、テレワーク推進の盲点は「請求書」? |
■7月13日(水) | キーマンズネット | コロナ禍でも約半数が“毎日出社”の中小企業の経理、なぜ「出社しない経理部」を作れたのか |
■7月17日(金) | @人事 | Withコロナのニューノーマル?オンライン飲み会は経費で落ちるのか? 完全テレワーク下での経費精算と会計処理の事例 |
■7月21日(火) | マネジー | 株式会社ラクスの調査によると決算業務の一部テレワーク実施したのは39.1% |
「楽楽精算」の機能詳細や
使い勝手が気になる方へ。
使い勝手が気になる方へ。