2020年3月分メディア掲載情報
2020/04/10
メディア掲載情報 2020年3月のメディア掲載情報をお知らせします。今月は8件のメディアで「楽楽精算」をご紹介いただきました。ぜひご覧ください。
WEB
■3月16日(月) | オフィスのミカタ | 経理400人に意識調査を実施 令和初の決算業務は2人に1人が「例年より大変」 要因第1位は「消費税増税・軽減税率」 |
---|---|---|
■3月17日(火) | TechRepublic Japan | 令和初の決算、50%が「例年より大変」--消費増税や軽減税率などが影響 |
■3月17日(火) | BCN+R | 今年3月期決算はいつもより大変か!? ラクスが経理400人に意識調査 |
■3月17日(火) | zakzak by夕刊フジ | 中小企業を強くする“経理”革命! 交通費や経費をウェブ上で一元管理する「楽楽精算」 ラクス・中村崇則社長 |
■3月26日(木) | マネジー | 経理担当者(3月期決算企業)が悲鳴をあげる今年の決算業務 |
■3月31日(火) | ECのミカタ | 『Amazon ビジネス×楽楽精算』でバックオフィスの生産性向上を支援 |
新聞・雑誌
■3月16日(月) | 東洋経済 | 精算業務を改革したいが…どう進める? 経費精算システム導入に立ちふさがる「厄介な」壁 |
---|---|---|
■3月17日(火) | 夕刊フジ | 中小企業を強くする“経理”革命! 交通費や経費をウェブ上で一元管理する「楽楽精算」 ラクス・中村崇則社長 |
「楽楽精算」の機能詳細や
使い勝手が気になる方へ。
使い勝手が気になる方へ。